面试时间:2020年12月10日 号段1-200上午面试(9点开始) 号段201之后下午面试(13点开始)面试地点:四川省交通管理学校9号楼(武侯区佳灵路22号) 携带资料:报名表(信息齐全)、身份证原件及复印件、毕业证原件及复印件、驾驶证原件及复印件、学历证电子注册备案表(或学信网学籍报告)、健康情况申报卡及健康登记表(下方附件下载填写,需自行准备提交) 以上资料复印件一式两份 温馨提示:车辆均不入校内,请佩戴口罩提前准备好健康通行码。
序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 身份证号 |
1 | 余强 | 男 | 都江堰 | 513227******053411 |
2 | 杨铖 | 男 | 都江堰 | 51018******7132834 |
3 | 宋小亮 | 男 | 都江堰 | 510181******201011 |
4 | 王文海 | 男 | 大邑 | 510107******121272 |
5 | 魏平 | 男 | 邛崃 | 510411******298413 |
6 | 叶国强 | 男 | 邛崃 | 510183******190079 |
7 | 彭萌宇 | 男 | 崇州 | 510184******180016 |
8 | 彭铭鑫 | 男 | 崇州 | 510184******116575 |
9 | 段宏伟 | 男 | 邛崃 | 510183******300014 |
10 | 熊玖龙 | 男 | 崇州 | 510184******165810 |
11 | 李琦 | 男 | 眉山 | 511402******169112 |
12 | 戴秦彬 | 男 | 雅安 | 513101******14321x |
13 | 黄艺 | 男 | 眉山 | 513822******10003X |
14 | 贾叶兴 | 男 | 理县 | 513222******210750 |
15 | 明坤 | 男 | 汶川 | 513221******281014 |
16 | 付彬彬 | 男 | 雅安 | 513122******303710 |
17 | 李治 | 男 | 甘肃 | 620522******064610 |
18 | 漆钢 | 男 | 成都 | 510923******153512 |
19 | 王涛 | 男 | 成都 | 513022******28005X |
20 | 邓文权 | 男 | 都江堰 | 510181******046415 |
21 | 张珂 | 男 | 都江堰 | 510181******154913 |
22 | 吴泠锒 | 男 | 都江堰 | 510181******236118 |
23 | 喻熙 | 女 | 都江堰 | 513227******08182x |
24 | 黎雯静 | 女 | 都江堰 | 510181******256422 |
25 | 陈科1 | 男 | 都江堰 | 510181******286415 |
26 | 李浩 | 男 | 都江堰 | 510181******122534 |
27 | 杨攀 | 女 | 都江堰 | 510181******023326 |
28 | 董航 | 女 | 都江堰 | 510181******246306 |
29 | 张韦川 | 男 | 都江堰 | 510181******10645X |
30 | 代维 | 男 | 都江堰 | 510181******066416 |
31 | 罗宇 | 女 | 都江堰 | 510181******250723 |
32 | 古敏 | 男 | 都江堰 | 511124******302812 |
33 | 黄亮 | 男 | 都江堰 | 510802******183010 |
34 | 郜捷 | 女 | 都江堰 | 510181******031925 |
35 | 杨聃 | 女 | 都江堰 | 513221******030722 |
36 | 刘虹徵 | 女 | 都江堰 | 510181******236048 |
37 | 税悦 | 女 | 都江堰 | 510181******121924 |
38 | 王丹丽 | 女 | 都江堰 | 510181******204640 |
39 | 付胜 | 男 | 都江堰 | 510181******085132 |
40 | 陈利 | 女 | 都江堰 | 510181******041046 |
41 | 罗扬琴 | 女 | 都江堰 | ****** |
42 | 黄春燕 | 女 | 都江堰 | ****** |
43 | 崔跃杰 | 女 | 都江堰 | ****** |
44 | 王紫慧 | 女 | 都江堰 | ****** |
45 | 罗钰 | 女 | 都江堰 | 510181******156423 |
46 | 苟许 | 男 | 都江堰 | 510181******131713 |
47 | 吴旭东 | 男 | 都江堰 | 510181******010017 |
48 | 贺薇 | 女 | 都江堰 | 510181******162221 |
49 | 王鑫 | 男 | 都江堰 | 510181******186438 |
50 | 雷阳 | 男 | 都江堰 | 510181******244019 |
51 | 唐小明 | 男 | 都江堰 | 510181******104211 |
52 | 李江 | 男 | 都江堰 | 510181******231017 |
53 | 杨娇 | 女 | 都江堰 | 513127******09202X |
54 | 李欣 | 女 | 都江堰 | 510181******28364x |
55 | 艾杰 | 男 | 都江堰 | 510181******214615 |
56 | 唐学 | 女 | 都江堰 | 510181******22072X |
57 | 陈淑佳 | 女 | 都江堰 | 510181******053324 |
58 | 王琳 | 女 | 都江堰 | 510181******070722 |
59 | 邱成林 | 男 | 都江堰 | 510181******180511 |
60 | 李俊 | 女 | 都江堰 | 510181******165121 |
61 | 付洋 | 男 | 都江堰 | 510181******042517 |
62 | 范莎 | 女 | 都江堰 | 510181******302222 |
63 | 黄红美 | 女 | 都江堰 | 510181******116440 |
64 | 李鑫 | 男 | 都江堰 | 510181******090518 |
65 | 段琴 | 女 | 都江堰 | 513232******052520 |
66 | 雷鸿翔 | 男 | 都江堰 | 510181******246419 |
67 | 冯倩 | 女 | 都江堰 | 510181******27600 |
68 | 李立 | 男 | 都江堰 | 510181******0022512 |
69 | 陈梦 | 女 | 都江堰 | 510181******020546 |
70 | 王睿琪 | 女 | 都江堰 | 513226******111827 |
71 | 罗亚兰 | 女 | 都江堰 | 513221******070029 |
72 | 石洪斌 | 男 | 都江堰 | 510181******256419 |
73 | 赵宇 | 男 | 都江堰 | 510181******174618 |
74 | 杨雅婷 | 女 | 都江堰 | 510602******142048 |
75 | 王支明 | 女 | 都江堰 | 513228******011622 |
76 | 杨钦钦 | 女 | 都江堰 | 513222******090822 |
77 | 吴桃 | 男 | 都江堰 | 510181******266418 |
78 | 杨超 | 男 | 都江堰 | 513221******150015 |
79 | 肖祎 | 女 | 都江堰 | 510181******076424 |
80 | 曹佳龙 | 男 | 都江堰 | 510181******195612 |
81 | 黄露 | 女 | 都江堰 | 510181******212829 |
82 | 贾宏伟 | 男 | 都江堰 | 622323******300015 |
83 | 汪丹 | 女 | 都江堰 | 510181******224221 |
84 | 张胜奎 | 男 | 都江堰 | 622424******123415 |
85 | 牛奕凯 | 女 | 都江堰 | 622424******040027 |
86 | 颜琦 | 女 | 都江堰 | 513821******316906 |
87 | 万喜 | 男 | 都江堰 | 513221******131018 |
88 | 唐耀宁 | 男 | 都江堰 | 510181******170035 |
89 | 李焱琳 | 女 | 都江堰 | 513124******250209 |
90 | 张思涛 | 男 | 都江堰 | 510181******092214 |
91 | 李雪梅 | 女 | 都江堰 | 511024******130747 |
92 | 张许桐 | 女 | 都江堰 | 622421******22262X |
93 | 周瑶 | 女 | 大邑 | 510129******196122 |
94 | 车继超 | 男 | 大邑 | 510129******246417 |
95 | 杨丽 | 女 | 大邑 | 513126******271023 |
96 | 陶晓凤 | 女 | 大邑 | 510129******303521 |
97 | 王鹏 | 男 | 大邑 | 510129******210017 |
98 | 杨碧艳 | 女 | 大邑 | 510129******070424 |
99 | 张雨薇 | 女 | 大邑 | 510129******30614X |
100 | 王逍宇 | 男 | 大邑 | 510184******258676 |
101 | 赵学莲 | 女 | 大邑 | 513223******260427 |
102 | 王叶 | 男 | 大邑 | 510129******106134 |
103 | 周蕾 | 男 | 大邑 | 510129******126111X |
104 | 李晓玲 | 女 | 大邑 | 510129******011346 |
105 | 粱力嘉 | 女 | 大邑 | 510129******100080 |
106 | 汪佳 | 女 | 大邑 | 510129******221720 |
107 | 何绿沙 | 女 | 大邑 | 510129******073521 |
108 | 周丽 | 女 | 大邑 | 510129******166448 |
109 | 黄希 | 女 | 大邑 | 510129******300040 |
110 | 黄俊岚 | 男 | 大邑 | 510129******160011 |
111 | 陈玉书 | 女 | 大邑 | 510129******120427 |
112 | 陈宇 | 男 | 大邑 | 510129******306114 |
113 | 冉金玉 | 女 | 大邑 | 510129******19252X |
114 | 伍琴琴 | 女 | 大邑 | 510129******178000 |
115 | 周驰 | 男 | 大邑 | 510129******020010 |
116 | 郭志城 | 男 | 大邑 | ,51032******8072877 |
117 | 周杨 | 女 | 大邑 | 510129******216423 |
118 | 张瑞朋 | 男 | 蒲江 | 510131******011530 |
119 | 王志鹏 | 男 | 蒲江 | 510131******25001X |
120 | 杜庆玲 | 女 | 蒲江 | 510131******301027 |
121 | 向露 | 女 | 蒲江 | 510131******230523 |
122 | 蒋中明 | 男 | 蒲江 | 510131******071017 |
123 | 鲜美娴 | 女 | 蒲江 | 510131******110522 |
124 | 刘朝辉 | 男 | 蒲江 | 510131******040519 |
125 | 刘清波 | 男 | 蒲江 | 510131******070514 |
126 | 陈果 | 女 | 蒲江 | 510181******272524 |
127 | 卢锐 | 女 | 蒲江 | 510131******025424 |
128 | 胥丹 | 女 | 蒲江 | 510131******121020 |
129 | 杨元静 | 女 | 蒲江 | 513221******240082 |
130 | 曹璐昌 | 男 | 蒲江 | 513124******202296 |
131 | 徐文 | 男 | 蒲江 | 510131******031515 |
132 | 张耀 | 女 | 邛崃 | 510183******190024 |
133 | 郑珊珊 | 女 | 邛崃 | 510183******117187 |
134 | 李丽桃 | 女 | 邛崃 | 510183******132624 |
135 | 郑惠萍 | 女 | 邛崃 | 510183******316984 |
136 | 何承彦 | 男 | 邛崃 | 510183******220039 |
137 | 张婉佳 | 女 | 邛崃 | 510183******230048 |
138 | 李敏慧 | 女 | 邛崃 | 510183******112621 |
139 | 王宋豪 | 男 | 邛崃 | 510183******31549X |
140 | 杨郑 | 男 | 邛崃 | 510183******190056 |
141 | 王熹润 | 男 | 邛崃 | 510183******050050 |
142 | 苏敏 | 女 | 邛崃 | 510183******130447 |
143 | 郭凯林 | 男 | 邛崃 | 510183******150419 |
144 | 李慧敏 | 女 | 邛崃 | 510183******112621 |
145 | 徐久祥 | 男 | 邛崃 | 510183******282314 |
146 | 肖亭 | 女 | 邛崃 | 510183******020421 |
147 | 徐文祥 | 男 | 邛崃 | 510183******282314 |
148 | 陈科2 | 女 | 邛崃 | 510183******080067 |
149 | 舒敏 | 女 | 邛崃 | 510183******130447 |
150 | 郑会萍 | 女 | 邛崃 | 510183******316984 |
151 | 陈迪 | 女 | 邛崃 | ****** |
152 | 李文文 | 女 | 邛崃 | ****** |
153 | 杨雪 | 女 | 邛崃 | 510183******110000 |
154 | 胡本楠 | 男 | 邛崃 | 510183******300016 |
155 | 盈莉 | 女 | 邛崃 | 622626******190025 |
156 | 霍坡 | 男 | 邛崃 | 510183******100013 |
157 | 张艳 | 女 | 邛崃 | 510183******137548 |
158 | 黄珣 | 女 | 邛崃 | 510183******12046X |
159 | 陈茜 | 女 | 邛崃 | 510129******180068 |
160 | 徐亚萍 | 女 | 邛崃 | 510183******077362 |
161 | 余静 | 女 | 邛崃 | 510183******220023 |
162 | 彭小山 | 男 | 邛崃 | 510183******275678 |
163 | 曾祥 | 男 | 邛崃 | 510183******130035 |
164 | 杨敏 | 男 | 邛崃 | 510183******193513 |
165 | 李缪缪 | 女 | 邛崃 | 510183******261240 |
166 | 高小莉 | 女 | 邛崃 | 510183******301022 |
167 | 李震宇 | 男 | 邛崃 | 510183******057731 |
168 | 杨诗雨 | 女 | 邛崃 | 510183******303524 |
169 | 叶鑫 | 男 | 邛崃 | 510183******100033 |
170 | 何丽 | 女 | 邛崃 | 510183******080026 |
171 | 浦正春 | 女 | 邛崃 | 510183******29754X |
172 | 杨智辉 | 女 | 邛崃 | 510183******113545 |
173 | 侯敏 | 女 | 邛崃 | 510183******267747 |
174 | 张瑶 | 女 | 邛崃 | 510183******097541 |
175 | 汪凯 | 男 | 邛崃 | 510183******146973 |
176 | 徐久祥 | 男 | 邛崃 | 510183******282314 |
177 | 叶朕文 | 男 | 邛崃 | 510183******145490 |
178 | 王雷 | 男 | 邛崃 | 510183******125291 |
179 | 周静玉 | 女 | 邛崃 | 510183******147561 |
180 | 任科 | 男 | 邛崃 | 510183******163517 |
181 | 徐海琳 | 女 | 邛崃 | 510183******020027 |
182 | 代莉 | 女 | 崇州 | 510184******30656X |
183 | 余秋红 | 女 | 崇州 | 510184******27122x |
184 | 胡艳 | 女 | 崇州 | 511527******276921 |
185 | 胡玺杰 | 男 | 崇州 | 510184******088679 |
186 | 杨雨桐 | 女 | 崇州 | 510184******204867 |
187 | 孙程虎 | 男 | 崇州 | 510184******018012 |
188 | 饶娟 | 女 | 崇州 | 510184******102927X |
189 | 胡思宇 | 女 | 崇州 | 510184******051921 |
190 | 谭莹 | 男 | 崇州 | 510184******091472 |
191 | 杨凡 | 男 | 崇州 | 510184******081479 |
192 | 罗颖 | 女 | 崇州 | 510184******030022 |
193 | 张凌妍 | 女 | 崇州 | 510129******215228 |
194 | 张钰昊 | 男 | 崇州 | 510184******181679 |
195 | 景小林 | 女 | 崇州 | 510184******075089 |
196 | 周颖 | 女 | 崇州 | 510184******270622 |
197 | 谭艳 | 女 | 崇州 | 511025******201883 |
198 | 杨路嘉 | 女 | 崇州 | 510184******17608x |
199 | 杨艳会 | 女 | 崇州 | 510184******27392x |
200 | 程雅婷 | 女 | 崇州 | 510184******248266 |
201 | 李博 | 男 | 崇州 | 140521******057614 |
202 | 赵微 | 女 | 崇州 | 510184******24734X |
203 | 费森林 | 男 | 崇州 | 510184******314671 |
204 | 梁帅 | 男 | 崇州 | 510184******098278 |
205 | 赖瑶瑶 | 女 | 崇州 | 510321******183145 |
206 | 曹雨瑶 | 女 | 崇州 | 510184******136828 |
207 | 谢秋楠 | 女 | 崇州 | 510184******026324 |
208 | 高艳鸿 | 女 | 崇州 | 510184******20366X |
209 | 袁钿棣 | 男 | 崇州 | 510184******090019 |
210 | 黄翠林 | 女 | 崇州 | 440881******241046 |
211 | 张耀民 | 男 | 崇州 | 510184******241218 |
212 | 谢佳 | 女 | 崇州 | 510184******235562 |
213 | 白晓娟 | 女 | 崇州 | 510184******250967 |
214 | 苟夏娟 | 女 | 崇州 | 510184******14394X |
215 | 王若兰 | 女 | 成都 | 513021******200763 |
216 | 陈凯 | 男 | 成都 | 510107******280010 |
217 | 唐敏 | 女 | 彭州 | 513030******275240 |
218 | 王爽 | 男 | 雅安 | 513123******27001x |
219 | 刘越 | 女 | 山西 | 140932******050029 |
220 | 吴霖 | 女 | 温江 | 510123******092822 |
221 | 韩晓娇 | 女 | 汶川 | 513221******040628 |
222 | 刘雨 | 女 | 中江 | 510623******031227 |
223 | 刘光瑞 | 女 | 成都 | 513226******291027 |
224 | 童清 | 男 | 雅安 | 513123******19061X |
225 | 王玲 | 女 | 阿坝 | 513224******09502X |
226 | 张凤 | 女 | 隆昌 | 511028******290022 |
227 | 郑翔 | 男 | 雅安 | 513122******120011 |
228 | 罗琴 | 女 | 双流 | 510122******074141 |
229 | 魏小凤 | 女 | 彭州 | 513723******127280 |
230 | 舒士源 | 男 | 青羊 | 510129******232119 |
231 | 董艳华 | 女 | 青川 | 510822******082863 |
232 | 解云吉 | 男 | 万源 | 513002******244755 |
233 | 王润春 | 男 | 理县 | 513222******100473 |
234 | 蔡松梅 | 女 | 成都 | 510181******232243 |
235 | 罗贞琴 | 女 | 阿坝 | 513227******152229 |
236 | 高伟红 | 女 | 温江 | 510123******262525 |
237 | 张皓 | 男 | 成都 | 510121******203470 |
238 | 张猛 | 男 | 山西 | 140932******150010 |
239 | 罗嘉宜 | 女 | 巴中 | 513701******155949 |
240 | 晋照伟 | 男 | 汶川 | 513221******010710 |
241 | 高丽莎 | 女 | 温江 | 510129******06147 |
242 | 柴芝秀 | 女 | 阿坝州 | 513226******163021 |
243 | 谢辛 | 女 | 德阳 | 510603******120023 |
244 | 马阳阳 | 男 | 成都 | 510124******27201X |
245 | 傅明超 | 女 | 汶川 | 513221******01004X |
246 | 仁青卓玛 | 女 | 成都 | 513226******203921 |
247 | 李艳 | 女 | 成都 | 510822******203521 |
248 | 卿三达 | 男 | 金堂 | 510113******256216 |
249 | 郑维清 | 女 | 双流 | 510125******023128 |
250 | 邹雪池 | 女 | 仁寿 | 510304******242920 |
251 | 肖佳丽 | 女 | 彭州 | 510182******064627 |
252 | 吴守本 | 男 | 内江 | 511028******246734 |
253 | 郭坤 | 男 | 仁寿 | 513822******236695 |
254 | 谢莲 | 女 | 安岳 | 511023******121165 |
255 | 童月 | 女 | 雅安 | ****** |
256 | 邹亚丽 | 女 | 温江 | ****** |
257 | 李希 | 女 | 成都 | ****** |
258 | 李意兰 | 女 | 九寨沟 | ****** |
259 | 王权秀 | 女 | 成都 | 513002******132408 |
260 | 刘裕强 | 男 | 成都 | 510121******186892 |
261 | 江妹文 | 女 | 成都 | 510182******187867 |
262 | 赵婉莹 | 女 | 温江 | 510123******031923 |
263 | 王乐乐 | 女 | 成都 | 500234******103382 |
264 | 郑婕 | 女 | 成都 | 513433******232727 |
265 | 叶析利 | 女 | 仁寿 | 513822******08762X |
266 | 牟文婷 | 女 | 成都 | 510124******052047 |
267 | 周林余 | 男 | 成都 | 500233******160314 |
268 | 刘红巧 | 女 | 成都 | 513001******200228 |
269 | 刘庆 | 男 | 成都 | 500223******15613X |
270 | 王显康 | 男 | 雅安 | 513122******05341X |
271 | 赵茂羽 | 女 | 乐山 | 513821******183285 |
272 | 刘裕龙 | 男 | 金堂 | 510121******276076 |
273 | 刘璐 | 女 | 成都 | 511521******240021 |
274 | 颜榆朋 | 男 | 乐山 | 511112******263218 |
275 | 向思强 | 男 | 中江 | 510623******211412 |
276 | 黎洋 | 女 | 成都 | 510181******062820 |
277 | 车豪 | 男 | 雅安 | 513122******210014 |
278 | 吴亭 | 男 | 新津 | 510132******200010 |
279 | 王开洋 | 男 | 荥经 | 513123******201215 |
280 | 田涛 | 男 | 成都 | 512127******070615 |
281 | 曾维武 | 男 | 资中 | 511025******222355 |
282 | 赵杨 | 女 | 资中 | 510921******031340 |
283 | 陈波 | 男 | 清流镇南街20号 | 510125******275235 |
284 | 李茂 | 女 | 成都 | 511024******20256X |
285 | 康峰 | 男 | 成都 | 511002******172818 |
286 | 王海东 | 男 | 龙泉 | 513123******061832 |
287 | 张娟 | 女 | 汶川 | 513229******290021 |
288 | 王栋 | 男 | 达州 | 513001******280219 |
289 | 毛由之 | 男 | 绵阳 | 517232******60692 |
290 | 王雪茹 | 女 | 雅安 | 513123******153826 |
291 | 张朝亮 | 男 | 金川 | 513226******233015 |
292 | 徐龚喜 | 男 | 成都 | 513424******132012 |
293 | 朱跃 | 男 | 雅安 | 513123******180017 |
294 | 罗鹏 | 男 | 雅安 | 521312******031142X |
295 | 高荣 | 男 | 雅安 | 513123******294658 |
296 | 罗偲源 | 男 | 成都 | 510182******170033 |
297 | 周锦程 | 男 | 彭州 | 510182******061219 |
298 | 赵雅梅 | 女 | 雅安 | 513122******203445 |
299 | 徐洋 | 男 | 温江 | 510123******300313 |
300 | 刘婷 | 女 | 新津 | 510132******040641 |
301 | 曾波 | 男 | 中江 | 510623******049313 |
302 | 刘可欣 | 女 | 成都 | 510122******104122 |
303 | 袁芳1 | 女 | 温江 | 511321******287609 |
304 | 董宇 | 男 | 德阳 | 510602******010817 |
305 | 李劲 | 男 | 成都 | 511923******100036 |
306 | 向禄聪 | 男 | 成都 | 513124******250016 |
307 | 袁芳2 | 女 | 成都 | 510623******186543 |
308 | 王帮美 | 女 | 阿坝 | 513223******273024 |
309 | 彭汶叶 | 女 | 成都 | 510129******047740 |
310 | 杨庆红 | 女 | 彭州 | 510183******201045 |
311 | 钟森雯 | 女 | 成都 | 510182******051826 |
312 | 魏钰力 | 男 | 成都 | 510703******141113' |
备注:截至2020年12月9日15:00前报名未在此表内且收到邮箱回复的报名人员均在14:00到场面试 (报名机电维护人员在上午面试)