各位学员:
根据绵西高速公路项目建成通车后运营工作的需要,为绵西高速公路培养合格的运营管理人才,我校特开办《高等级公路维护与管理》专业培训班。学员进校后,须通过在校期间理论培训及顶岗实习,经公司和学校共同考核合格后,由公司按照《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定与毕业生签订劳动合同,安排到绵(阳)西(充)高速公路从事收费等岗位的工作,学员必须服从公司工作安排及学校的教学管理。现将有关培训报到事宜通知如下:
一、入学报到:
报到时间:2018年6月30日9:00--16:00;
报到地点:四川省交通管理学校(成都市武侯区佳灵路22号);
在校培训时间:2个月;
顶岗实习时间:2—3个月。
二、携带物件:
1、身份证原件;
2、学习用品、洗漱用品及床上用品。
三、费用:
(1)培训费:收费人员3800元/人,路产管护人员4300元/人;
(2)住宿费:600元/人;
(3)代收代支教材费:200元/人;
(4)代收代支体检费:100元/人。
合计:收费人员4700元/人 路产管护人员5200元/人 。
四、实习期间费用自理。
五、为维护考生利益,避免途中发生意外,建议家长接到通知书后,将费用在当地工行、建行、中国银行、农行存卡。学校可刷卡缴费。
六、联系电话:(028)85072322
咨询网址: www.scjgx.com
四川省交通管理学校
2018年6月27日
| 收费员名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 籍 贯 | 出生年月 | 年龄 | 学历 |
| 1 | 何玉莲 | 女 | 四川阆中 | 1994.3 | 24 | 中专 |
| 2 | 杜卓朋 | 男 | 四川盐亭 | 1997.9 | 21 | 中专 |
| 3 | 宋 波 | 男 | 四川双流 | 1997.6 | 21 | 专科 |
| 4 | 王紫超 | 男 | 四川双流 | 1994.2 | 24 | 大专 |
| 5 | 郑 丁 | 男 | 四川剑阁 | 1995.10 | 23 | 大专 |
| 6 | 苏相宇 | 女 | 四川南充 | 1991.12 | 26 | 大专 |
| 7 | 涂富强 | 男 | 四川江油 | 1994.8 | 24 | 大专 |
| 8 | 杨永强 | 男 | 四川旺苍 | 1999.12 | 19 | 中专 |
| 9 | 吕 丹 | 女 | 四川南充 | 1997.7 | 21 | 高中 |
| 10 | 夏治燕 | 女 | 四川盐亭 | 1995.8 | 23 | 大专 |
| 11 | 袁梓铭 | 男 | 四川南充 | 1996.12 | 22 | 高中 |
| 12 | 岳雨鑫 | 女 | 四川三台 | 1996.8 | 22 | 大专 |
| 13 | 刘 航 | 男 | 四川盐亭 | 1993.12 | 25 | 大专 |
| 14 | 李玉洁 | 女 | 四川旺苍 | 1993.8 | 25 | 自考本科在读 |
| 15 | 阳雪梅 | 女 | 四川西充 | 1993.10 | 25 | 高中 |
| 16 | 谢 文 | 男 | 四川南充 | 1994.9 | 24 | 大专 |
| 17 | 解俊峰 | 男 | 四川广元 | 1996.6 | 22 | 高中 |
| 18 | 向婷婷 | 女 | 四川巴中 | 1997.10 | 21 | 大专 |
| 19 | 刘春龙 | 男 | 四川达县 | 2000.2 | 18 | 大专在读 |
| 20 | 冉 瑶 | 女 | 四川广元 | 1995.4 | 23 | 自考本科在读 |
| 21 | 阳 洋 | 女 | 四川仪陇 | 1995.8 | 23 | 专科 |
| 22 | 任 军 | 男 | 四川盐亭 | 1995.8 | 23 | 高中 |
| 23 | 刘 航 | 男 | 四川盐亭 | 1993.12 | 25 | 大专 |
| 24 | 罗 敏 | 女 | 四川岳池 | 1995.10 | 23 | 大专 |
| 25 | 梁 青 | 男 | 四川仪陇 | 1989.3 | 29 | 中专 |
| 26 | 廖若岚 | 女 | 四川仁寿 | 1994.2 | 24 | 大专 |
| 27 | 唐 悦 | 女 | 四川遂宁 | 1992.9 | 26 | 本科 |
| 28 | 李 雪 | 女 | 四川绵阳 | 1993.1 | 25 | 中专 |
| 29 | 何静雯 | 女 | 四川三台 | 1995.1 | 23 | 大专 |
| 30 | 钟义夫 | 男 | 四川南充 | 1996.7 | 22 | 大专 |
| 31 | 王桂蓉 | 女 | 四川广元 | 1994.1 | 24 | 大专 |
| 32 | 佘佳西 | 男 | 四川仁寿 | 1997.2 | 21 | 大专 |
| 33 | 李思琪 | 女 | 四川西充 | 1994.5 | 24 | 大专 |
| 34 | 陈亚龙 | 男 | 四川南充 | 1994.1 | 24 | 大专 |
| 35 | 尚晓凤 | 女 | 四川绵阳 | 1994.1 | 24 | 大专 |
| 36 | 唐 磊 | 男 | 四川绵阳 | 1991.11 | 27 | 大专 |
| 37 | 潘玉洁 | 女 | 绵阳三台 | 1995.7 | 23 | 大专 |
| 38 | 胥 芮 | 女 | 四川南充 | 1995.8 | 23 | 中专 |
| 39 | 蔡佩汝 | 女 | 四川绵阳 | 1997.2 | 21 | 大专 |
| 40 | 冯 倩 | 女 | 四川绵阳 | 1995.7 | 23 | 中专 |
| 41 | 张 向 | 男 | 四川西充 | 1993.7 | 25 | 高中 |
| 42 | 冯 锐 | 男 | 四川南充 | 1999.4 | 19 | 中专 |
| 43 | 杨 豪 | 男 | 四川南充 | 1995.12 | 23 | 中专 |
| 44 | 余思波 | 女 | 四川绵阳 | 1993.6 | 25 | 大专 |
| 45 | 王永棋 | 男 | 四川广元 | 1994.11 | 24 | 中专 |
| 46 | 王秋悦 | 女 | 四川西充 | 1992.9 | 26 | 大专 |
| 47 | 徐 倩 | 女 | 绵阳三台 | 1996.7 | 22 | 专科 |
| 48 | 王 丹 | 男 | 四川广安 | 1991.8 | 27 | 本科 |
| 49 | 周芸帆 | 女 | 四川南充 | 1999.11 | 19 | 大专 |
| 50 | 陈梦铃 | 女 | 四川绵阳 | 1997.6 | 21 | 大专 |
| 51 | 王振秦林 | 男 | 四川广元 | 1996.6 | 22 | 大专 |
| 52 | 王长东 | 男 | 四川绵阳 | 1993.9 | 25 | 中专 |
| 53 | 陈胤轩 | 男 | 四川仪陇 | 1998.5 | 20 | 高中 |
| 54 | 刘 露 | 女 | 四川仪陇 | 1995.7 | 23 | 大专 |
| 55 | 王兴强 | 男 | 四川盐亭 | 1991.7 | 27 | 高中 |
| 56 | 张 瑜 | 女 | 四川仪陇 | 1996.1 | 22 | 大专 |
| 57 | 邓 强 | 男 | 四川阆中 | 1993.4 | 25 | 本科 |
| 58 | 马 婕 | 女 | 四川绵阳 | 1997.4 | 21 | 中专 |
| 59 | 唐 磊 | 男 | 四川南充 | 1997.2 | 21 | 大专 |
| 60 | 杨贵钧 | 男 | 四川广元 | 1991.1 | 27 | 大专 |
| 61 | 杜涵楣 | 女 | 绵阳盐亭 | 1999.4 | 19 | 高中 |
| 62 | 方小玉 | 女 | 四川南江 | 1999.6 | 19 | 高中 |
| 63 | 罗珈歆 | 女 | 四川南充 | 1990.6 | 28 | 本科 |
| 64 | 江宣红 | 女 | 四川内江 | 1993.6 | 25 | 大专 |
| 65 | 孙 展 | 男 | 四川绵阳 | 2000.7 | 18 | 高中 |
| 66 | 罗 燃 | 男 | 四川广元 | 1995.4 | 23 | 专科 |
| 67 | 高康艳 | 女 | 四川康定 | 1995.4 | 23 | 高中 |
| 68 | 刘佳庆 | 女 | 四川南充 | 1991.9 | 27 | 高中 |
| 69 | 宋雅雪 | 女 | 四川遂宁 | 1999.2 | 19 | 大专 |
| 70 | 赵晓樊 | 女 | 四川绵阳 | 1994.11 | 24 | 大专 |
| 71 | 邓 洁 | 女 | 四川绵阳 | 1995.7 | 23 | 大专 |
| 72 | 苏佳钰 | 女 | 四川眉山 | 1995.8 | 23 | 大专 |
| 73 | 张 洋 | 男 | 四川西充 | 1993.2 | 25 | 大专 |
| 74 | 何 欢 | 女 | 四川西充 | 1991.9 | 26 | 大专 |
| 75 | 文 春 | 女 | 四川西充 | 1995.2 | 23 | 大专 |
| 76 | 李 格 | 女 | 四川仪陇 | 1994.1 | 24 | 大专 |
| 77 | 段姚尧 | 女 | 四川绵阳 | 2000.10 | 18 | 中专 |
| 78 | 苏拉拉木 | 女 | 四川黑水 | 1994.7 | 24 | 大专 |
| 79 | 杨 宇 | 男 | 四川南充 | 1993.9 | 25 | 本科 |
| 80 | 何林艳 | 女 | 四川南充 | 1996.4 | 22 | 大专 |
| 81 | 李 霞 | 女 | 四川西充 | 1995.1 | 23 | 大专 |
| 82 | 张 影 | 女 | 四川什邡 | 1992.12 | 25 | 高中 |
| 83 | 张义淼 | 男 | 四川阆中 | 1997.5 | 21 | 大专 |
| 84 | 董子潇 | 男 | 四川广元 | 1994.7 | 24 | 大专 |
| 85 | 刘 洋 | 男 | 四川南充 | 1997.8 | 21 | 大专 |
| 86 | 陈学敏 | 女 | 四川绵阳 | 1995.6 | 23 | 大专 |
| 87 | 张 婷 | 女 | 四川南充 | 1997.9 | 21 | 大专 |
| 88 | 徐 艺 | 女 | 四川南充 | 1999.10 | 19 | 高中 |
| 89 | 赵翔宇 | 男 | 四川南充 | 1994.10 | 24 | 中专 |
| 90 | 李垚槿 | 男 | 四川达州 | 1995.2 | 23 | 大专 |
| 91 | 李靖雯 | 女 | 四川营山 | 1993.9 | 25 | 大专 |
| 92 | 张廷婷 | 女 | 四川德阳 | 1990.11 | 28 | 高中 |
| 93 | 杨 帅 | 男 | 四川罗江 | 1996.8 | 22 | 大专 |
| 94 | 赖春晖 | 女 | 四川凉山 | 1997.4 | 21 | 本科在读 |
| 95 | 杨 洁 | 女 | 四川资阳 | 2000.11 | 18 | 大专在读 |
| 96 | 童丽容 | 女 | 四川内江 | 1999.8 | 19 | 大专在读 |
| 97 | 毛 亮 | 男 | 四川南充 | 1992.8 | 27 | 大专 |
| 98 | 李 洋 | 男 | 四川浦江 | 1998.12 | 20 | 大专在读 |
| 99 | 赵正强 | 男 | 四川广元 | 1993.6 | 25 | 本科在读 |
| 100 | 万佳丽 | 女 | 四川岳池 | 1999.7 | 19 | 中专 |
| 101 | 梁 倩 | 女 | 四川广元 | 1997.1 | 21 | 中专 |
| 102 | 张 浩 | 男 | 四川南充 | 1990.2 | 28 | 专科 |
| 103 | 肖 利 | 女 | 四川金堂 | 2000.9 | 18 | 大专在读 |
| 104 | 江金丹 | 女 | 四川盐亭 | 2000.4 | 18 | 高中 |
| 105 | 代 芳 | 女 | 四川仪陇 | 2000.1 | 18 | 高中 |
| 106 | 牟星燚 | 女 | 四川广元 | 1996.1 | 22 | 大专 |
| 107 | 邓 静 | 女 | 四川仪陇 | 1996.10 | 22 | 大专 |
| 108 | 陈 燕 | 女 | 四川绵阳 | 1995.10 | 23 | 大专在读 |
| 109 | 周小周 | 女 | 四川绵阳 | 1991.8 | 27 | 中专 |
| 110 | 滕梦淋 | 女 | 四川遂宁 | 2000.11 | 18 | 中专 |
| 111 | 张 潇 | 女 | 四川南部 | 1996.1 | 22 | 大专 |
| 112 | 杨 娟 | 女 | 四川南充 | 1992.3 | 26 | 大专 |
| 113 | 马笳奚 | 男 | 四川南充 | 1992.11 | 26 | 大专 |
| 114 | 吴 京 | 男 | 四川南充 | 1991.12 | 26 | 本科 |
| 115 | 李 静 | 男 | 四川南充 | 1988.6 | 30 | 中专 |
| 116 | 吴泽宇 | 男 | 四川南充 | 1985.11 | 32 | 高中 |
| 117 | 吴英梅 | 女 | 四川广安 | 1990.11 | 27 | 高中 |
| 118 | 樊丽香 | 女 | 四川绵阳 | 1992.2 | 26 | 中专 |
| 路巡人员名单 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 籍 贯 | 出生年月 | 年龄 | 学历 |
| 1 | 张 立 | 男 | 四川绵阳 | 1989.12 | 29 | 中专 |
| 2 | 夏上丁 | 男 | 四川南充 | 1993.8 | 25 | 大专 |
| 3 | 郑彦町 | 男 | 四川南充 | 1996.2 | 22 | 大专 |
| 4 | 毛 鑫 | 男 | 四川南充 | 1994.9 | 24 | 大专 |
| 5 | 王 伟 | 男 | 四川江油 | 2000.8 | 18 | 中专 |
| 6 | 易中轲 | 男 | 四川蓬安 | 1997.2 | 21 | 大专 |
| 7 | 杜成飞 | 男 | 四川三台 | 1985.5 | 33 | 大专 |
| 8 | 伍丽发 | 女 | 四川彭州 | 1990.8 | 28 | 高中 |
| 9 | 彭 春 | 男 | 四川大竹 | 1990.1 | 28 | 大专 |
| 10 | 曾国庆 | 男 | 四川三台 | 1989.8 | 28 | 大专 |
| 11 | 黄 鹏 | 男 | 四川德阳 | 1989.9 | 29 | 大专 |
| 12 | 杨铭 | 男 | 四川广元 | 1995.12 | 23 | 高中 |
| 13 | 肖蒙 | 男 | 四川广汉 | 1995.8 | 23 | 大专 |
| 14 | 穆柯陶 | 男 | 四川盐亭 | 1993.7 | 25 | 大专 |
| 15 | 李 东 | 男 | 四川阆中 | 1995.1 | 23 | 大专 |
| 16 | 赵 宇 | 男 | 四川南充 | 1994.1 | 24 | 大专 |
| 17 | 杨 欢 | 女 | 四川梓潼 | 1991.8 | 27 | 自考本科 |
| 18 | 赵俊安 | 男 | 四川广元 | 1991.5 | 27 | 大专 |
| 19 | 黄 鑫 | 男 | 四川西充 | 1984.10 | 33 | 中专 |